O melhor brasileiro foi Marílson do Santos, com 2h11min e 51 seg., 13 segundos atrás do campeão do ano passado e melhor americano (na verdade naturalizado), Meb Keflezighi.
Abaixo lista dos 20 melhores.
| Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
| 1 | 14 | Gebre Gebrmariam | 02:08:14 | Ethiopia | ETH | |
| 2 | 6 | Emmanuel Mutai | 02:09:18 | Kenya | KEN | |
| 3 | 21 | Moses Kigen Kipkosgei | 02:10:39 | Kenya | KEN | |
| 4 | 8 | Abderrahim Goumri | 02:10:51 | Morocco | MAR | |
| 5 | 3 | James Kwambai | 02:11:31 | Kenya | KEN | |
| 6 | 1 | Meb Keflezighi | 02:11:38 | CA | United States | USA |
| 7 | 10 | Marilson Gomes Dos Santos | 02:11:51 | Brazil | BRA | |
| 8 | 12 | Dathan Ritzenhein | 02:12:33 | OR | United States | USA |
| 9 | 4 | Abel Kirui | 02:13:01 | Kenya | KEN | |
| 10 | 5 | Abderrahime Bouramdane | 02:14:07 | Morocco | MAR | |
| 11 | 7 | Jorge Torres | 02:14:57 | CO | United States | USA |
| 12 | 16 | Peter Kamais | 02:14:58 | Kenya | KEN | |
| 13 | 18 | Tim Nelson | 02:15:06 | OR | United States | USA |
| 14 | 224 | Abdelkabir Saji | 02:16:35 | Italy | MAR | |
| 15 | 226 | Dereje Hailegiorgis | 02:19:10 | NY | United States | ETH |
| 16 | 30 | Teklu Tefera Deneke | 02:19:23 | NY | United States | ETH |
| 17 | 31 | Matt Downin | 02:20:41 | MN | United States | USA |
| 18 | 25 | Fikadu Lemma | 02:20:47 | NY | United States | ETH |
| 19 | 200 | Bado Worku Merdessa | 02:22:17 | NY | United States | ETH |
| 20 | 33 | Filippo Lo Piccolo | 02:23:10 | Italy | ITA |
Já entre as mulheres, a queniana Edna Kiplagar, venceu com 2h 28min e 20 seg., apenas 20 segundos à frente da americana Shalane Flanagan, que foi medaha de bronze nos 10.000 m em Pequim 2008, e é a atual recordista americana dos 3k, 5k e 10k.
Para saber mais sobre ela visite: http://shalaneflanagan.com/
| Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
| 1 | 117 | Edna Kiplagat | 02:28:20 | Kenya | KEN | |
| 2 | 108 | Shalane Flanagan | 02:28:40 | OR | United States | USA |
| 3 | 104 | Mary Keitany | 02:29:01 | Kenya | KEN | |
| 4 | 110 | Inga Abitova | 02:29:17 | Russia | RUS | |
| 5 | 111 | Kim Smith | 02:29:28 | RI | United States | NZL |
| 6 | 103 | Christelle Daunay | 02:29:29 | France | FRA | |
| 7 | 102 | Ludmila Petrova | 02:29:41 | Russia | RUS | |
| 8 | 120 | Caroline Rotich | 02:29:46 | Kenya | KEN | |
| 9 | 114 | Madai Perez | 02:29:53 | Mexico | MEX | |
| 10 | 118 | Buzunesh Deba | 02:29:55 | NY | United States | ETH |
| 11 | 121 | Katie Mcgregor | 02:31:01 | MN | United States | USA |
| 12 | 106 | Teyba Erkesso | 02:31:06 | Ethiopia | ETH | |
| 13 | 107 | Mara Yamauchi | 02:31:38 | Japan | GBR | |
| 14 | 101 | Derartu Tulu | 02:32:46 | Ethiopia | ETH | |
| 15 | 122 | Tatyana Pushkareva | 02:34:05 | Russia | RUS | |
| 16 | 105 | Salina Kosgei | 02:34:14 | Kenya | KEN | |
| 17 | 128 | Kathy Newberry | 02:35:23 | MI | United States | USA |
| 18 | 127 | Claire Hallissey | 02:36:13 | VA | United States | GBR |
| 19 | 125 | Serena Burla | 02:37:06 | MO | United States | USA |
| 20 | 129 | Alissa Mckaig | 02:37:29 | NC | United States | USA |


Nenhum comentário:
Postar um comentário